Genel
		
	
	
Matematiksel İlizyon Oyunu
Sana, çok ilgi çeken ve çevrendeki insanları hayrete düşüreceğin bir ilüzyon anlatacağım. Aşağıda maddeler halinde verilenleri uygula. Herkesi şaşkına çevireceksin…
- Öncelikle aşağıda gördüğünüz 6 tabloyu, bir kağıda veya kartona aynen geçir.
 - Sonra bir arkadaşına 1 ile 63 arasında bir sayı tutmasını söyleyin.
 - Sen, aşağıdaki kartları tek tek göstererek tuttuğu sayının hangi kartlarda olduğunu sor.
 - Son kartı da gösterdiğinde tuttuğu sayıyı hemen bileceksin. İşin sırrı aşağıda…
 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 
 9 
 | 
11 | 13 | 15 | 
| 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 
| 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 
| 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 
| 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 
| 34 | 35 | 38 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 
| 50 | 51 | 54 | 55 | 58 | 59 | 62 | 63 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 36 | 37 | 38 | 39 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
| 52 | 53 | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
İşin sırrı şu: Tutulan sayı, hangi kartlarda varsa o kartların ilk rakamları (sol üst köşe) toplamı, tutulan sayıdır. Meselâ:
Tutulan sayı 48 olsun. Hangi kartlarda var? 5. ve 6. kartta. Peki bu iki kartın ilk numaraları neler? 16 ve 32. 16+32 kaç ediyor? 48











bu numaranın adı ne
yalancıı